Date | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250303 | 4.303% | 4.299% | 2.290*% | 13.150*% | 2.909% | 0.268% | 2.003% | 3.596% | 3.055% | 2.694% | 4.442% | 3.424% | 6.292% | 3.833% | 6.400% | 0.277% | 2.750*% | 9.679% | 4.364% | 3.778% | 5.735% | 5.295% | 21.140% | 5.386% | 2.196% | 2.641% | 37.560% | 4.330% | 7.266% |
20250304 | 4.329% | 4.116% | 2.483% | 13.150*% | 3.016% | 0.315% | 1.414% | 3.669% | 2.579% | 2.763% | 4.512% | 3.312% | 6.342% | 4.342% | 6.370% | 0.264% | 2.750% | 9.501% | 4.347% | 3.584% | 5.756% | 5.408% | 21.240% | 5.424% | 2.161% | 2.671% | 37.373% | 4.330% | 7.214% |
20250305 | 4.352% | 4.063% | 2.592% | 13.150% | 3.020% | 0.233% | 2.282% | 3.643% | 2.413% | 2.737% | 4.480% | 3.190% | 6.330% | 3.748% | 6.290% | 0.314% | 2.750% | 9.531% | 4.311% | 3.714% | 5.688% | 5.452% | 21.290% | 5.304% | 2.153% | 2.658% | 37.168% | 4.330% | 7.175% |
20250306 | 4.309% | 3.969% | 2.542% | 13.150% | 2.953% | 0.215% | 1.744% | 3.630% | 2.371% | 2.714% | 4.464% | 3.025% | 6.304% | 3.755% | 6.300% | 0.331% | 2.750% | 9.617% | 4.316% | 3.433% | 5.679% | 5.383% | 21.370% | 4.748% | 2.148% | 2.573% | 36.026% | 4.330% | 7.104% |
20250307 | 4.318% | 4.039% | 2.540% | 13.150% | 2.959% | 0.256% | 1.761% | 3.579% | 2.249% | 2.699% | 4.480% | 2.993% | 6.196% | 3.826% | 6.300% | 0.327% | 2.750% | 9.562% | 4.316% | 3.641% | 5.709% | 5.347% | 21.400% | 4.748*% | 2.153% | 2.380% | 33.060% | 4.330% | 7.195% |
20250310 | 4.301% | 4.027% | 2.522% | 13.150% | 2.922% | 0.262% | 1.742% | 3.621% | 2.247% | 2.702% | 4.485% | 3.145% | 6.118% | 3.500% | 6.300% | 0.376% | 2.750% | 9.487% | 4.276% | 3.426% | 5.808% | 5.333% | 21.450% | 4.522% | 2.084% | 2.346% | 33.294% | 4.330% | 7.275% |
20250311 | 4.328% | 4.027% | 2.525% | 13.150% | 2.945% | 0.250% | 1.702% | 3.604% | 2.216% | 2.706% | 4.474% | 4.126% | 6.110% | 3.500% | 6.370% | 0.365% | 2.750% | 9.522% | 4.311% | 3.249% | 5.753% | 5.295% | 21.160% | 4.653% | 2.105% | 2.578% | 31.873% | 4.330% | 7.269% |
20250312 | 4.315% | 4.016% | 2.314% | 13.150% | 2.982% | 0.310% | 1.551% | 3.595% | 2.109% | 2.453% | 4.465% | 4.106% | 6.141% | 3.500% | 6.340% | 0.425% | 2.750% | 9.513% | 4.315% | 3.483% | 5.753% | 5.302% | 21.210% | 5.480% | 2.087% | 2.535% | 32.002% | 4.330% | 7.230% |
20250313 | 4.308% | 4.120% | 2.310% | 13.150% | 2.719% | 0.361% | 1.526% | 3.615% | 2.140% | 2.443% | 4.442% | 3.598% | 6.114% | 3.500% | 6.400% | 0.426% | 2.750% | 9.492% | 4.327% | 3.354% | 5.717% | 5.306% | 21.180% | 5.377% | 2.112% | 2.391% | 33.261% | 4.330% | 7.205% |
Rates shown with a '*' represent prior day data in cases where the latest interest information has yet to be determined.
Previous Month Download current list